METEOROLOGIA EM SINES

HOJE

24 °

NNW 16
91 %
1016 hPa
atual
20°
12:00
22°
15:00
23°
18:00
22°
21:00
20°
00:00
19°
segunda-feira
24°
19°
terça-feira
24°
18°
quarta-feira
24°
18°

Meteorologia

Data Velocidade média (km/h) Velocidade rajada (km/h) Direcção Temperatura (ºC) Pressão (mBar) Humidade (%) Precipitação
2026-08-09 07:50 3 6 N 19 1016,9 96 0
2026-08-09 07:40 2 3 E 19 1016,9 96 0
2026-08-09 07:30 1 3 E 19 1016,8 96 0
2026-08-09 07:20 1 3 ENE 19 1016,7 96 0
2026-08-09 07:10 1 3 ENE 19 1016,5 96 0
2026-08-09 07:00 2 5 ENE 19 1016,6 95 0
2026-08-09 06:50 3 6 ENE 19 1016,5 96 0
2026-08-09 06:40 3 6 E 18 1016,5 95 0
2026-08-09 06:30 0 0 NNW 19 1016,3 96 0
2026-08-09 06:20 0 1 NNW 19 1016,3 95 0

Ondulação

Data Altura Período Direcção Temperatura (ºC)
2026-08-09 06:40 0,67 5 WNW 19
2026-08-09 06:30 0,81 5,8 WNW 19
2026-08-09 06:20 0,68 5 WNW 19
2026-08-09 06:10 0,67 5 WNW 18,9
2026-08-09 06:00 0,78 5,2 WNW 18,9
2026-08-09 05:50 0,75 5,3 WNW 18,9
2026-08-09 05:40 0,73 5 WNW 18,9
2026-08-09 05:30 0,67 4,9 WNW 18,9
2026-08-09 05:20 0,71 5,1 WNW 18,9
2026-08-09 05:10 0,72 5,1 WNW 19

Marés

Data Altura Previsão Dif
2026-08-09 07:50 -- 1,519 --
2026-08-09 07:40 1,7545 1,47 0,2845
2026-08-09 07:30 1,717 1,424 0,293
2026-08-09 07:20 1,6645 1,383 0,2815
2026-08-09 07:10 1,627 1,346 0,281
2026-08-09 07:00 1,612 1,314 0,298
2026-08-09 06:50 1,582 1,287 0,295
2026-08-09 06:40 1,5445 1,265 0,2795
2026-08-09 06:30 1,537 1,248 0,289
2026-08-09 06:20 1,522 1,236 0,286