Não existem informações
Não existem informações
Não existem informações
Não existem informações
Escala | Contramarca | IMO | Navio | Tipo navio | Origem | Previsão |
---|---|---|---|---|---|---|
PTPRM122000099 | 50012022000092 | 9210218 | AZAMARA QUEST | Cruzeiro | LISBOA | 2024-09-12 07:00 |
PTPRM122000056 | 50012022000051 | 9247144 | SEVEN SEAS VOYAGER | Cruzeiro | MALAGA | 2024-09-14 09:00 |
PTPRM122000155 | 50012022000142 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | BRISTOL | 2024-09-16 12:00 |
PTPRM122000163 | 50012024000120 | 9417098 | SEABOURN SOJOURN | Cruzeiro | LISBOA | 2024-09-29 08:00 |
PTPRM122000054 | 50012022000049 | 9210139 | SEVEN SEAS MARINER | Cruzeiro | CADIZ | 2024-10-01 07:00 |
PTPRM122000091 | 50012022000087 | 9871531 | WORLD NAVIGATOR | Cruzeiro | LISBOA | 2024-10-02 07:00 |
PTPRM122000160 | 50012022000148 | 9007491 | CLUB MED 2 | Cruzeiro | CADIZ | 2024-10-07 08:00 |
PTPRM122000074 | 50012022000071 | 8700280 | AMERA | Cruzeiro | LISBOA | 2024-10-10 07:00 |
PTPRM122000093 | 50012022000089 | 9904807 | WORLD TRAVELLER | Cruzeiro | LISBOA | 2024-10-10 08:00 |
PTPRM123000042 | 50012023000042 | 9869887 | EXPLORA II | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2024-10-12 09:00 |
PTPRM122000069 | 50012022000065 | 8712178 | ROYAL CLIPPER | Cruzeiro | LISBOA | 2024-10-16 08:00 |
PTPRM124000020 | 50012024000021 | 9871529 | WORLD VOYAGER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2024-10-20 09:00 |
PTPRM123000021 | 50012023000020 | 9210139 | SEVEN SEAS MARINER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2024-10-28 08:00 |
PTPRM123000026 | 50012023000026 | 9138329 | HAMBURG | Cruzeiro | LISBOA | 2024-10-30 08:00 |
PTPRM123000015 | 50012023000015 | 9967586 | ILMA | Cruzeiro | MALAGA | 2024-10-30 08:00 |
PTPRM123000050 | 50012023000049 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2024-11-05 07:00 |
PTPRM124000019 | 50012024000020 | 9128532 | NORWEGIAN SKY | Cruzeiro | CADIZ | 2024-11-15 07:00 |
PTPRM122000143 | 50012022000131 | 9342281 | NORWEGIAN PEARL | Cruzeiro | CADIZ | 2024-11-18 06:00 |
PTPRM123000051 | 50012023000050 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2024-11-21 07:00 |
PTPRM122000161 | 50012022000149 | 9195157 | NORWEGIAN STAR | Cruzeiro | CADIZ | 2024-12-04 07:00 |
PTPRM122000130 | 50012022000117 | 9172777 | AMBITION | Cruzeiro | CADIZ | 2025-01-04 07:00 |
PTPRM124000028 | 50012024000027 | 8919257 | RENAISSANCE | Cruzeiro | MARSEILLE | 2025-02-21 08:00 |
PTPRM123000075 | 50012023000077 | 9210218 | AZAMARA QUEST | Cruzeiro | SEVILLA | 2025-03-23 08:00 |
PTPRM123000030 | 50012023000030 | 8919245 | VASCO DA GAMA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-03-26 08:00 |
PTPRM123000129 | 50012023000131 | 9862023 | SEABOURN VENTURE | Cruzeiro | LISBOA | 2025-03-27 07:00 |
PTPRM124000041 | 50012024000039 | 9243667 | CRYSTAL SERENITY | Cruzeiro | CASABLANCA | 2025-03-29 12:00 |
PTPRM123000049 | 50012023000048 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2025-03-31 07:00 |
PTPRM123000088 | 50012023000091 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2025-04-06 08:00 |
PTPRM123000089 | 50012023000092 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2025-04-13 12:00 |
PTPRM122000064 | 50012022000060 | 9064126 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | Cruzeiro | LISBOA | 2025-04-17 07:30 |
PTPRM124000025 | 8915433 | STAR FLYER | Cruzeiro | PONTA DELGADA | 2025-04-18 05:00 | |
PTPRM124000133 | 50012024000129 | 8802870 | CALEDONIAN SKY | Passageiros (mais de 12) | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-04-19 07:00 |
PTPRM123000094 | 50012023000097 | 9869887 | EXPLORA II | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-04-20 10:00 |
PTPRM124000086 | 50012024000083 | 9871531 | WORLD NAVIGATOR | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-04-21 09:00 |
PTPRM122000148 | 50012022000135 | 8913162 | AMADEA | Cruzeiro | CAGLIARI | 2025-04-22 13:00 |
PTPRM123000031 | 50012023000031 | 8707343 | STAR PRIDE | Cruzeiro | LISBOA | 2025-04-24 08:00 |
PTPRM123000041 | 50012023000041 | 9904807 | WORLD TRAVELLER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-04-25 08:00 |
PTPRM124000083 | 9650420 | VIKING SKY | Cruzeiro | CADIZ | 2025-04-28 07:00 | |
PTPRM123000035 | 50012023000035 | 9871531 | WORLD NAVIGATOR | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-04-28 08:00 |
PTPRM123000134 | 50012023000136 | 9862023 | SEABOURN VENTURE | Cruzeiro | SEVILLA | 2025-04-29 08:00 |
PTPRM123000086 | 50012023000089 | 9159830 | CLIO | Cruzeiro | SEVILLA | 2025-04-30 07:00 |
PTPRM123000038 | 50012023000038 | 9904807 | WORLD TRAVELLER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-05-02 09:00 |
PTPRM124000064 | 9731171 | SEABOURN ENCORE | Cruzeiro | LISBOA | 2025-05-11 07:00 | |
PTPRM123000098 | 50012023000101 | 9141807 | DEUTSCHLAND | Cruzeiro | LISBOA | 2025-05-20 07:00 |
PTPRM122000102 | 50012022000094 | 9183855 | EUROPA | Cruzeiro | TANGIER | 2025-05-24 07:00 |
PTPRM123000113 | 50012023000115 | 9877444 | SEVEN SEAS GRANDEUR | Cruzeiro | CADIZ | 2025-05-30 09:00 |
PTPRM123000067 | 50012023000066 | 9200940 | AZAMARA JOURNEY | Cruzeiro | SEVILLA | 2025-05-31 07:00 |
PTPRM123000044 | 50012023000044 | 9064126 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | Cruzeiro | CADIZ | 2025-06-01 07:00 |
PTPRM123000090 | 50012023000093 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2025-06-02 07:00 |
PTPRM123000118 | 50012023000121 | 9872327 | SYLVIA EARLE | Cruzeiro | GIBRALTAR | 2025-06-06 07:00 |
PTPRM123000078 | 50012023000080 | 9243667 | CRYSTAL SERENITY | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-06-10 09:00 |
PTPRM124000031 | 50012024000030 | 9797371 | SCENIC ECLIPSE | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-06-11 08:00 |
PTPRM124000015 | 50012024000015 | 9807085 | SEVEN SEAS SPLENDOR | Cruzeiro | MALAGA | 2025-06-12 10:00 |
PTPRM123000096 | 50012023000099 | 9921740 | SH DIANA | Cruzeiro | LISBOA | 2025-08-12 08:00 |
PTPRM124000039 | 50012024000032 | 8521232 | AMBIENCE | Cruzeiro | LEIXÕES | 2025-08-15 08:00 |
PTPRM123000069 | 50012023000071 | 9192179 | SILVER WHISPER | Cruzeiro | LISBOA | 2025-08-15 08:00 |
PTPRM123000070 | 50012023000072 | 9192179 | SILVER WHISPER | Cruzeiro | GIBRALTAR | 2025-08-19 08:00 |
PTPRM123000016 | 50012023000016 | 8203440 | SEADREAM II | Cruzeiro | LEIXÕES | 2025-08-28 08:00 |
PTPRM123000045 | 50012023000045 | 9064126 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | Cruzeiro | LISBOA | 2025-09-09 08:00 |
PTPRM123000101 | 50012023000103 | 0001100 | ALLURA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-09-15 07:00 |
PTPRM123000091 | 50012023000094 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | BRISTOL | 2025-09-22 12:00 |
PTPRM123000116 | 50012023000119 | 8521232 | AMBIENCE | Cruzeiro | LA CORUNA | 2025-09-25 08:00 |
PTPRM124000003 | 50012024000003 | 9871531 | WORLD NAVIGATOR | Cruzeiro | CADIZ | 2025-09-26 06:00 |
PTPRM124000004 | 50012024000004 | 9871531 | WORLD NAVIGATOR | Cruzeiro | LISBOA | 2025-09-28 10:00 |
PTPRM123000039 | 50012023000039 | 9904807 | WORLD TRAVELLER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-10-03 08:00 |
PTPRM123000048 | 50012023000047 | 9187899 | SIRENA | Cruzeiro | LISBOA | 2025-10-05 08:00 |
PTPRM123000079 | 50012023000081 | 9066667 | CRYSTAL SYMPHONY | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-10-06 08:00 |
PTPRM123000135 | 50012023000137 | 8712178 | ROYAL CLIPPER | Cruzeiro | LISBOA | 2025-10-10 06:00 |
PTPRM123000002 | 50012023000002 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | FUNCHAL | 2025-10-16 07:00 |
PTPRM124000024 | 50012024000023 | 8712178 | ROYAL CLIPPER | Cruzeiro | LISBOA | 2025-10-17 05:00 |
PTPRM123000087 | 50012023000090 | 9159830 | CLIO | Cruzeiro | CAEN | 2025-10-20 12:00 |
PTPRM123000061 | 50012023000061 | 9616230 | EUROPA 2 | Cruzeiro | LISBOA | 2025-10-23 08:00 |
PTPRM123000131 | 50012023000133 | 9823687 | EVRIMA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-10-30 08:00 |
PTPRM123000092 | 50012023000095 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2025-11-11 07:00 |
PTPRM123000074 | 50012023000076 | 9187887 | AZAMARA ONWARD | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-11-15 07:30 |
PTPRM124000052 | 50012024000050 | 9200940 | AZAMARA JOURNEY | Cruzeiro | LISBOA | 2025-11-23 08:00 |
PTPRM123000093 | 50012023000096 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2025-11-23 12:00 |
PTPRM124000027 | 50012024000026 | 9247144 | SEVEN SEAS VOYAGER | Cruzeiro | LANZAROTE | 2025-12-08 08:00 |
PTPRM124000049 | 50012024000047 | 9138329 | HAMBURG | Cruzeiro | LISBOA | 2025-12-14 08:30 |
PTPRM124000029 | 50012024000029 | 8521232 | AMBIENCE | Cruzeiro | VIGO | 2025-12-26 07:00 |
PTPRM124000084 | 50012024000081 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-04-04 07:00 |
PTPRM124000043 | 50012024000041 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-04-08 08:00 |
PTPRM124000079 | 50012024000078 | TBA | ORIENT EXPRESS CORINTHIAN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-04-13 10:00 |
PTPRM124000126 | 50012024000122 | 8712178 | ROYAL CLIPPER | Cruzeiro | LISBOA | 2026-04-14 12:00 |
PTPRM124000076 | 50012024000075 | 9210218 | AZAMARA QUEST | Cruzeiro | LISBOA | 2026-04-15 07:30 |
PTPRM124000090 | 9764958 | SEABOURN OVATION | Cruzeiro | TANGER MED | 2026-04-16 07:00 | |
PTPRM123000126 | 50012023000128 | 9871531 | WORLD NAVIGATOR | Cruzeiro | SEVILLA | 2026-04-17 08:00 |
PTPRM124000093 | 50012024000089 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-04-18 07:00 |
PTPRM124000094 | 50012024000090 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-04-20 08:00 |
PTPRM124000022 | 50012024000022 | 8919245 | VASCO DA GAMA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-04-22 09:00 |
PTPRM124000042 | 50012024000040 | 9159830 | CLIO | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-04-23 07:00 |
PTPRM124000134 | 50012024000130 | 9187899 | SIRENA | Cruzeiro | AGADIR | 2026-04-24 07:00 |
PTPRM124000078 | 50012024000077 | 9195157 | NORWEGIAN STAR | Cruzeiro | CADIZ | 2026-04-25 07:00 |
PTPRM124000088 | 50012024000085 | 9871529 | WORLD VOYAGER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-04-25 09:00 |
PTPRM124000080 | 50012024000079 | TBA | ORIENT EXPRESS CORINTHIAN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-04-26 09:00 |
PTPRM123000062 | 50012023000062 | 9616230 | EUROPA 2 | Cruzeiro | FUNCHAL | 2026-04-27 08:00 |
PTPRM124000095 | 50012024000091 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-05-02 08:00 |
PTPRM124000096 | 50012024000092 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-05-04 08:00 |
PTPRM124000073 | 50012024000072 | 2024001 | DOUGLAS MAWSON | Passageiros (mais de 12) | CADIZ | 2026-05-05 08:00 |
PTPRM124000054 | 50012024000057 | 9797371 | SCENIC ECLIPSE | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-05-11 08:00 |
PTPRM124000097 | 50012024000093 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-05-16 08:00 |
PTPRM124000098 | 50012024000094 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-05-18 08:00 |
PTPRM124000062 | 50012024000064 | 8913162 | AMADEA | Cruzeiro | MALAGA | 2026-05-24 12:00 |
PTPRM124000099 | 50012024000095 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-05-30 08:00 |
PTPRM124000100 | 50012024000096 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-06-01 08:00 |
PTPRM124000044 | 50012024000042 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2026-06-04 07:00 |
PTPRM124000007 | 50012024000007 | 9243667 | CRYSTAL SERENITY | Cruzeiro | CADIZ | 2026-06-08 07:00 |
PTPRM124000032 | 50012024000035 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-06-12 07:00 |
PTPRM124000101 | 50012024000097 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-06-13 08:00 |
PTPRM124000102 | 50012024000098 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-06-15 08:00 |
PTPRM124000072 | 50012024000071 | 2024001 | DOUGLAS MAWSON | Passageiros (mais de 12) | LISBOA | 2026-06-19 09:00 |
PTPRM124000135 | 50012024000131 | 9187899 | SIRENA | Cruzeiro | SEVILLA | 2026-06-22 08:00 |
PTPRM124000103 | 50012024000099 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-06-27 08:00 |
PTPRM124000011 | 50012024000011 | 9807085 | SEVEN SEAS SPLENDOR | Cruzeiro | CADIZ | 2026-06-28 07:00 |
PTPRM124000104 | 50012024000100 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-06-29 08:00 |
PTPRM124000105 | 50012024000101 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-07-11 08:00 |
PTPRM124000057 | 50012024000060 | 9850460 | SCENIC ECLIPSE II | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-07-13 08:00 |
PTPRM124000106 | 50012024000102 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-07-13 08:00 |
PTPRM124000010 | 50012024000010 | 9247144 | SEVEN SEAS VOYAGER | Cruzeiro | GIBRALTAR | 2026-07-19 08:00 |
PTPRM124000033 | 50012024000053 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | CADIZ | 2026-07-22 07:00 |
PTPRM124000107 | 50012024000103 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-07-25 08:00 |
PTPRM124000109 | 50012024000105 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-08-08 08:00 |
PTPRM124000110 | 50012024000106 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-08-10 08:00 |
PTPRM124000013 | 50012024000013 | 9064126 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | Cruzeiro | LISBOA | 2026-08-18 09:00 |
PTPRM124000012 | 50012024000012 | 9807085 | SEVEN SEAS SPLENDOR | Cruzeiro | MALAGA | 2026-08-22 10:30 |
PTPRM124000112 | 50012024000108 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-08-24 08:00 |
PTPRM124000034 | 50012024000054 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | CADIZ | 2026-08-26 08:00 |
PTPRM124000077 | 50012024000076 | 9210218 | AZAMARA QUEST | Cruzeiro | LISBOA | 2026-08-31 08:00 |
PTPRM124000035 | 50012024000034 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-09-04 09:00 |
PTPRM124000113 | 50012024000109 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-09-05 08:00 |
PTPRM124000114 | 50012024000110 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-09-07 08:00 |
PTPRM124000058 | 50012024000061 | 9850460 | SCENIC ECLIPSE II | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-09-14 08:00 |
PTPRM123000097 | 50012023000100 | 9183855 | EUROPA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-09-15 08:00 |
PTPRM124000115 | 50012024000111 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-09-19 08:00 |
PTPRM124000116 | 50012024000112 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-09-21 08:00 |
PTPRM124000045 | 50012024000043 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | BRISTOL | 2026-09-24 08:00 |
PTPRM124000117 | 50012024000113 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-10-03 08:00 |
PTPRM124000118 | 50012024000114 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-05 08:00 |
PTPRM124000081 | 50012024000080 | 9438066 | MARINA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-06 07:00 |
PTPRM124000060 | 50012024000063 | 9948827 | EMERALD SAKARA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-10-07 08:00 |
PTPRM124000026 | 50012024000024 | 9243667 | CRYSTAL SERENITY | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-10-09 08:00 |
PTPRM124000056 | 50012024000059 | 9948827 | EMERALD SAKARA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-10-09 12:00 |
PTPRM124000008 | 50012024000008 | 9877444 | SEVEN SEAS GRANDEUR | Cruzeiro | CADIZ | 2026-10-10 08:00 |
PTPRM124000082 | TBA | ORIENT EXPRESS CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2026-10-11 08:00 | |
PTPRM124000074 | 50012024000073 | 2024001 | DOUGLAS MAWSON | Passageiros (mais de 12) | CADIZ | 2026-10-12 08:00 |
PTPRM124000059 | 50012024000062 | 9850460 | SCENIC ECLIPSE II | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-10-13 08:00 |
PTPRM124000046 | 50012024000044 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2026-10-14 07:00 |
PTPRM124000127 | 50012024000123 | 8712178 | ROYAL CLIPPER | Cruzeiro | CADIZ | 2026-10-14 10:00 |
PTPRM124000091 | 50012024000087 | 9195157 | NORWEGIAN STAR | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-10-16 07:00 |
PTPRM124000119 | 50012024000115 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-10-17 08:00 |
PTPRM124000128 | 50012024000124 | 8712178 | ROYAL CLIPPER | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-17 12:00 |
PTPRM124000120 | 50012024000116 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-19 08:00 |
PTPRM124000121 | 50012024000117 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-31 08:00 |
PTPRM124000038 | 50012024000033 | 9156462 | INSIGNIA | Cruzeiro | CADIZ | 2026-11-08 07:00 |
PTPRM124000047 | 50012024000045 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-11-23 12:00 |
PTPRM124000036 | 50012024000055 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-12-22 07:00 |
PTPRM124000063 | 50012024000065 | 9172777 | AMBITION | Cruzeiro | LISBOA | 2026-12-27 07:00 |
PTPRM124000071 | 50012024000070 | 9172777 | AMBITION | Cruzeiro | LE HAVRE | 2027-03-03 07:00 |
PTPRM124000065 | 9764958 | SEABOURN OVATION | Cruzeiro | CADIZ | 2027-03-26 07:00 | |
PTPRM124000009 | 50012024000009 | 9877444 | SEVEN SEAS GRANDEUR | Cruzeiro | CADIZ | 2027-04-27 08:00 |
PTPRM124000030 | 50012024000036 | 9857937 | SILVER DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2027-05-11 08:00 |
PTPRM124000122 | 50012024000118 | 9903504 | EMERALD AZZURRA | Cruzeiro | TANGIER | 2027-08-03 07:00 |
PTPRM124000070 | 50012024000069 | 9616230 | EUROPA 2 | Cruzeiro | MARBELLA | 2027-08-18 12:00 |
Não existem informações