Não existem informações
Não existem informações
Não existem informações
Não existem informações
| Escala | Contramarca | IMO | Navio | Tipo navio | Origem | Previsão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTPRM125000047 | 9247144 | SEVEN SEAS VOYAGER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-03-24 07:00 | |
| PTPRM125000093 | 9437866 | SILVER SPIRIT | Cruzeiro | LISBOA | 2026-03-26 08:00 | |
| PTPRM125000193 | 9210218 | AZAMARA QUEST | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-04-08 07:00 | |
| PTPRM124000043 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-04-08 08:00 | |
| PTPRM124000142 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-04-12 06:00 | |
| PTPRM124000126 | 8712178 | ROYAL CLIPPER | Cruzeiro | LISBOA | 2026-04-14 12:00 | |
| PTPRM124000090 | 9764958 | SEABOURN OVATION | Cruzeiro | TANGER MED | 2026-04-16 07:00 | |
| PTPRM125000149 | 9852418 | LE BELLOT | Cruzeiro | FUNCHAL | 2026-04-16 11:00 | |
| PTPRM123000126 | 9871531 | WORLD NAVIGATOR | Cruzeiro | SEVILLA | 2026-04-17 08:00 | |
| PTPRM125000219 | 9852418 | LE BELLOT | Cruzeiro | TANGIER | 2026-04-18 07:00 | |
| PTPRM125000140 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | FUNCHAL | 2026-04-19 07:00 | |
| PTPRM124000022 | 8919245 | VASCO DA GAMA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-04-22 09:00 | |
| PTPRM124000042 | 9159830 | CLIO | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-04-23 07:00 | |
| PTPRM124000088 | 9871529 | WORLD VOYAGER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-04-25 09:00 | |
| PTPRM125000115 | 9616230 | EUROPA 2 | Cruzeiro | FUNCHAL | 2026-04-27 07:00 | |
| PTPRM125000150 | 9814038 | LE CHAMPLAIN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-04-27 11:00 | |
| PTPRM124000173 | 9871529 | WORLD VOYAGER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-04-28 09:00 | |
| PTPRM125000192 | 8907424 | SEAVENTURE | Cruzeiro | GIBRALTAR | 2026-04-29 11:00 | |
| PTPRM124000095 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-05-02 08:00 | |
| PTPRM124000096 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-05-04 08:00 | |
| PTPRM124000073 | 2024001 | DOUGLAS MAWSON | Passageiros (mais de 12) | CADIZ | 2026-05-05 08:00 | |
| PTPRM125000151 | 50012026200001 | 9502518 | L'AUSTRAL | Cruzeiro | CADIZ | 2026-05-06 07:00 |
| PTPRM124000166 | 9904807 | WORLD TRAVELLER | Cruzeiro | LISBOA | 2026-05-10 08:00 | |
| PTPRM124000054 | 9797371 | SCENIC ECLIPSE | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-05-11 08:00 | |
| PTPRM125000027 | 9871529 | WORLD VOYAGER | Cruzeiro | SEVILLA | 2026-05-11 08:00 | |
| PTPRM125000205 | 9437866 | SILVER SPIRIT | Cruzeiro | CARTAGENA | 2026-05-14 07:00 | |
| PTPRM125000152 | 9814038 | LE CHAMPLAIN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-05-14 07:00 | |
| PTPRM125000177 | 9921740 | SH DIANA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-05-14 08:00 | |
| PTPRM124000097 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-05-16 08:00 | |
| PTPRM124000098 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-05-18 08:00 | |
| PTPRM124000062 | 8913162 | AMADEA | Cruzeiro | MALAGA | 2026-05-24 12:00 | |
| PTPRM125000105 | 9857937 | SILVER DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-05-26 08:00 | |
| PTPRM124000099 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-05-30 08:00 | |
| PTPRM125000182 | 8700280 | AMERA | Cruzeiro | GIBRALTAR | 2026-05-30 12:00 | |
| PTPRM124000100 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-06-01 08:00 | |
| PTPRM124000044 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2026-06-04 07:00 | |
| PTPRM124000032 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-06-12 07:00 | |
| PTPRM124000101 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-06-13 08:00 | |
| PTPRM124000102 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-06-15 08:00 | |
| PTPRM124000072 | 2024001 | DOUGLAS MAWSON | Passageiros (mais de 12) | LISBOA | 2026-06-19 09:00 | |
| PTPRM124000135 | 9187899 | SIRENA | Cruzeiro | SEVILLA | 2026-06-22 08:00 | |
| PTPRM124000141 | 9156474 | REGATTA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-06-25 06:00 | |
| PTPRM124000103 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-06-27 08:00 | |
| PTPRM124000011 | 9807085 | SEVEN SEAS SPLENDOR | Cruzeiro | CADIZ | 2026-06-28 07:00 | |
| PTPRM124000104 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-06-29 08:00 | |
| PTPRM124000105 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-07-11 08:00 | |
| PTPRM124000106 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-07-13 08:00 | |
| PTPRM124000057 | 9850460 | SCENIC ECLIPSE II | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-07-13 08:00 | |
| PTPRM124000010 | 9247144 | SEVEN SEAS VOYAGER | Cruzeiro | GIBRALTAR | 2026-07-19 08:00 | |
| PTPRM124000033 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | CADIZ | 2026-07-22 07:00 | |
| PTPRM124000107 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-07-25 08:00 | |
| PTPRM125000036 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-07-27 07:00 | |
| PTPRM124000109 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-08-08 08:00 | |
| PTPRM125000204 | 9869899 | EXPLORA III | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-08-09 08:00 | |
| PTPRM124000110 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-08-10 08:00 | |
| PTPRM124000013 | 9064126 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | Cruzeiro | LISBOA | 2026-08-18 09:00 | |
| PTPRM124000012 | 9807085 | SEVEN SEAS SPLENDOR | Cruzeiro | MALAGA | 2026-08-22 10:30 | |
| PTPRM124000112 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-08-24 08:00 | |
| PTPRM124000034 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | CADIZ | 2026-08-26 08:00 | |
| PTPRM124000077 | 9210218 | AZAMARA QUEST | Cruzeiro | LISBOA | 2026-08-31 08:00 | |
| PTPRM124000035 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-09-04 09:00 | |
| PTPRM124000113 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-09-05 08:00 | |
| PTPRM124000114 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-09-07 08:00 | |
| PTPRM125000178 | 9921740 | SH DIANA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-09-08 08:00 | |
| PTPRM124000058 | 9850460 | SCENIC ECLIPSE II | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-09-14 08:00 | |
| PTPRM123000097 | 9183855 | EUROPA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-09-15 08:00 | |
| PTPRM124000115 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-09-19 08:00 | |
| PTPRM124000116 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-09-21 08:00 | |
| PTPRM124000045 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | BRISTOL | 2026-09-24 08:00 | |
| PTPRM125000222 | 50012025200002 | 9159830 | CLIO | Cruzeiro | FUNCHAL | 2026-09-28 12:00 |
| PTPRM124000117 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-10-03 08:00 | |
| PTPRM125000037 | 9156474 | REGATTA | Cruzeiro | CASABLANCA | 2026-10-04 09:00 | |
| PTPRM124000118 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-05 08:00 | |
| PTPRM124000081 | 9438066 | MARINA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-06 07:00 | |
| PTPRM124000060 | 9948827 | EMERALD SAKARA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-10-07 08:00 | |
| PTPRM125000171 | 9842554 | NATIONAL GEOGRAPHIC ENDURANCE | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-08 06:00 | |
| PTPRM124000056 | 9948827 | EMERALD SAKARA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-10-09 12:00 | |
| PTPRM124000008 | 9877444 | SEVEN SEAS GRANDEUR | Cruzeiro | CADIZ | 2026-10-10 08:00 | |
| PTPRM124000082 | TBA | ORIENT EXPRESS CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2026-10-11 08:00 | |
| PTPRM124000074 | 2024001 | DOUGLAS MAWSON | Passageiros (mais de 12) | CADIZ | 2026-10-12 08:00 | |
| PTPRM125000224 | 50012025200006 | 9243667 | CRYSTAL SERENITY | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-12 08:00 |
| PTPRM124000168 | 9138329 | HAMBURG | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-12 08:00 | |
| PTPRM124000059 | 9850460 | SCENIC ECLIPSE II | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-10-13 08:00 | |
| PTPRM124000046 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2026-10-14 07:00 | |
| PTPRM125000153 | 9814026 | LE LAPEROUSE | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-14 07:00 | |
| PTPRM124000127 | 8712178 | ROYAL CLIPPER | Cruzeiro | CADIZ | 2026-10-14 09:00 | |
| PTPRM124000119 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-10-17 08:00 | |
| PTPRM124000128 | 8712178 | ROYAL CLIPPER | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-17 12:00 | |
| PTPRM125000154 | 9502506 | LE BOREAL | Cruzeiro | CADIZ | 2026-10-23 07:00 | |
| PTPRM124000172 | 9904807 | WORLD TRAVELLER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-10-24 09:00 | |
| PTPRM124000140 | 9857937 | SILVER DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-10-26 09:00 | |
| PTPRM124000121 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-31 08:00 | |
| PTPRM124000038 | 9156462 | INSIGNIA | Cruzeiro | CADIZ | 2026-11-08 07:00 | |
| PTPRM125000122 | 9007491 | CLUB MED 2 | Cruzeiro | LISBOA | 2026-11-10 07:00 | |
| PTPRM124000068 | 9183855 | EUROPA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-11-13 08:00 | |
| PTPRM124000160 | 9187887 | AZAMARA ONWARD | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-11-18 08:00 | |
| PTPRM124000047 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-11-23 12:00 | |
| PTPRM125000227 | 50012025200009 | 8709573 | VIDANTA WORLDS ELEGANT | Cruzeiro | LISBOA | 2026-11-29 08:00 |
| PTPRM125000025 | 9187899 | SIRENA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-12-22 07:00 | |
| PTPRM124000063 | 9172777 | AMBITION | Cruzeiro | LISBOA | 2026-12-27 07:00 | |
| PTPRM125000184 | 8709573 | VIDANTA WORLDS ELEGANT | Cruzeiro | LISBOA | 2026-12-27 08:00 | |
| PTPRM124000169 | 9138329 | HAMBURG | Cruzeiro | LISBOA | 2027-01-03 09:00 | |
| PTPRM125000173 | 9187887 | AZAMARA ONWARD | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-01-09 08:00 | |
| PTPRM124000161 | 9187887 | AZAMARA ONWARD | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-01-23 08:00 | |
| PTPRM124000162 | 9187887 | AZAMARA ONWARD | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-02-07 08:00 | |
| PTPRM125000220 | 9064126 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | Cruzeiro | MALAGA | 2027-02-11 07:00 | |
| PTPRM124000170 | 9138329 | HAMBURG | Cruzeiro | LISBOA | 2027-02-17 09:00 | |
| PTPRM125000186 | 8709573 | VIDANTA WORLDS ELEGANT | Cruzeiro | LISBOA | 2027-02-28 08:00 | |
| PTPRM124000071 | 9172777 | AMBITION | Cruzeiro | LE HAVRE | 2027-03-03 07:00 | |
| PTPRM125000026 | 9187899 | SIRENA | Cruzeiro | LISBOA | 2027-03-04 07:00 | |
| PTPRM125000021 | TBA | ORIENT EXPRESS CORINTHIAN | Cruzeiro | LISBOA | 2027-03-20 10:00 | |
| PTPRM125000006 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2027-03-21 08:00 | |
| PTPRM125000162 | 9192167 | SILVER SHADOW | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-03-24 09:00 | |
| PTPRM125000185 | 8709573 | VIDANTA WORLDS ELEGANT | Cruzeiro | LISBOA | 2027-03-28 08:00 | |
| PTPRM125000020 | 9764958 | SEABOURN OVATION | Cruzeiro | CADIZ | 2027-04-07 07:00 | |
| PTPRM125000019 | 9200940 | AZAMARA JOURNEY | Cruzeiro | LISBOA | 2027-04-11 06:00 | |
| PTPRM124000163 | 9066667 | CRYSTAL SYMPHONY | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-04-11 07:00 | |
| PTPRM125000166 | 8712178 | ROYAL CLIPPER | Cruzeiro | LISBOA | 2027-04-13 12:00 | |
| PTPRM125000054 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-04-18 06:00 | |
| PTPRM125000055 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-04-20 06:00 | |
| PTPRM125000032 | 9814026 | LE LAPEROUSE | Cruzeiro | CASABLANCA | 2027-04-21 07:00 | |
| PTPRM125000030 | 9704130 | LE LYRIAL | Cruzeiro | CASABLANCA | 2027-04-22 12:00 | |
| PTPRM125000198 | 9210153 | MSC SINFONIA | Cruzeiro | TANGER MED | 2027-04-23 08:00 | |
| PTPRM125000090 | 9502506 | LE BOREAL | Cruzeiro | CADIZ | 2027-04-24 07:00 | |
| PTPRM125000050 | 9850460 | SCENIC ECLIPSE II | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-04-26 08:00 | |
| PTPRM124000009 | 9877444 | SEVEN SEAS GRANDEUR | Cruzeiro | CADIZ | 2027-04-27 08:00 | |
| PTPRM125000120 | 9862023 | SEABOURN VENTURE | Cruzeiro | CADIZ | 2027-04-28 07:00 | |
| PTPRM125000096 | 9247144 | SEVEN SEAS VOYAGER | Cruzeiro | LISBOA | 2027-04-28 07:00 | |
| PTPRM125000007 | 9159830 | CLIO | Cruzeiro | SEVILLA | 2027-04-30 07:00 | |
| PTPRM125000131 | 9903504 | EMERALD AZZURRA | Cruzeiro | LISBOA | 2027-05-01 12:00 | |
| PTPRM125000124 | 9871529 | WORLD VOYAGER | Cruzeiro | LISBOA | 2027-05-02 07:00 | |
| PTPRM125000206 | 9210153 | MSC SINFONIA | Cruzeiro | TANGER MED | 2027-05-03 08:00 | |
| PTPRM125000017 | 8806747 | EXPLORIS ONE | Cruzeiro | LISBOA | 2027-05-05 07:00 | |
| PTPRM125000125 | 9871531 | WORLD NAVIGATOR | Cruzeiro | FUNCHAL | 2027-05-06 12:00 | |
| PTPRM125000155 | 9502518 | L'AUSTRAL | Cruzeiro | CADIZ | 2027-05-07 07:00 | |
| PTPRM125000129 | 9438066 | MARINA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-05-07 08:00 | |
| PTPRM125000045 | 9877444 | SEVEN SEAS GRANDEUR | Cruzeiro | SANTANDER | 2027-05-09 08:00 | |
| PTPRM125000008 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2027-05-10 07:00 | |
| PTPRM124000069 | 9183855 | EUROPA | Cruzeiro | PORTO SANTO | 2027-05-11 08:00 | |
| PTPRM124000030 | 9857937 | SILVER DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2027-05-11 08:00 | |
| PTPRM125000056 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-05-15 07:00 | |
| PTPRM125000051 | 9797371 | SCENIC ECLIPSE | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-05-15 11:00 | |
| PTPRM125000057 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-05-17 07:00 | |
| PTPRM125000199 | 9210153 | MSC SINFONIA | Cruzeiro | MALAGA | 2027-05-23 08:00 | |
| PTPRM125000142 | 8521232 | AMBIENCE | Cruzeiro | GIBRALTAR | 2027-05-25 07:00 | |
| PTPRM125000081 | 9872327 | SYLVIA EARLE | Cruzeiro | HUELVA | 2027-05-26 08:00 | |
| PTPRM125000029 | 9200940 | AZAMARA JOURNEY | Cruzeiro | SEVILLA | 2027-05-28 07:00 | |
| PTPRM125000058 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-05-29 07:00 | |
| PTPRM125000059 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-05-31 07:00 | |
| PTPRM125000088 | 9992713 | DOUGLAS MAWSON | Cruzeiro | CADIZ | 2027-06-03 07:30 | |
| PTPRM125000049 | 9210139 | SEVEN SEAS MARINER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-06-09 08:00 | |
| PTPRM125000060 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-06-12 07:00 | |
| PTPRM125000061 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-06-14 07:00 | |
| PTPRM125000200 | 9210153 | MSC SINFONIA | Cruzeiro | MALAGA | 2027-06-21 08:00 | |
| PTPRM125000062 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-06-26 07:00 | |
| PTPRM124000164 | 9066667 | CRYSTAL SYMPHONY | Cruzeiro | CADIZ | 2027-06-27 08:00 | |
| PTPRM125000063 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-06-28 07:00 | |
| PTPRM125000201 | 9210153 | MSC SINFONIA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-07-01 08:00 | |
| PTPRM125000212 | 9273076 | NATIONAL GEOGRAPHIC ORION | Passageiros (mais de 12) | TANGER MED | 2027-07-01 08:00 | |
| PTPRM125000034 | TBA2 | ORIENT EXPRESS OLYMPIAN | Cruzeiro | CADIZ | 2027-07-03 10:00 | |
| PTPRM125000156 | 9502506 | LE BOREAL | Cruzeiro | CADIZ | 2027-07-04 07:00 | |
| PTPRM125000064 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-07-10 07:00 | |
| PTPRM125000065 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-07-12 07:00 | |
| PTPRM125000052 | 9850460 | SCENIC ECLIPSE II | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-07-15 08:00 | |
| PTPRM125000098 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | CADIZ | 2027-07-16 10:00 | |
| PTPRM125000067 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-07-24 07:00 | |
| PTPRM125000141 | 9616230 | EUROPA 2 | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-07-25 12:30 | |
| PTPRM125000066 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-07-26 07:00 | |
| PTPRM125000157 | 9502506 | LE BOREAL | Cruzeiro | LISBOA | 2027-07-31 07:00 | |
| PTPRM125000107 | 8506294 | BALMORAL | Cruzeiro | LA CORUNA | 2027-08-01 07:00 | |
| PTPRM124000167 | 9948827 | EMERALD SAKARA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-08-03 07:00 | |
| PTPRM125000044 | 9904807 | WORLD TRAVELLER | Cruzeiro | LISBOA | 2027-08-03 08:00 | |
| PTPRM125000214 | 9818084 | SPIRIT OF ADVENTURE | Cruzeiro | LEIXÕES | 2027-08-04 08:00 | |
| PTPRM125000158 | 9814026 | LE LAPEROUSE | Cruzeiro | CADIZ | 2027-08-05 07:00 | |
| PTPRM125000094 | 9904807 | WORLD TRAVELLER | Cruzeiro | LISBOA | 2027-08-05 08:00 | |
| PTPRM125000068 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-08-07 07:00 | |
| PTPRM125000159 | 9814026 | LE LAPEROUSE | Cruzeiro | LISBOA | 2027-08-08 07:00 | |
| PTPRM125000069 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-08-09 07:00 | |
| PTPRM125000202 | 9210153 | MSC SINFONIA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-08-10 08:00 | |
| PTPRM125000048 | 9210139 | SEVEN SEAS MARINER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-08-12 08:00 | |
| PTPRM124000070 | 9616230 | EUROPA 2 | Cruzeiro | MARBELLA | 2027-08-18 12:00 | |
| PTPRM125000163 | 9192167 | SILVER SHADOW | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-08-20 08:00 | |
| PTPRM125000070 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-08-21 07:00 | |
| PTPRM125000071 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-08-23 07:00 | |
| PTPRM125000097 | 9187899 | SIRENA | Cruzeiro | SEVILLA | 2027-08-24 12:00 | |
| PTPRM125000160 | 9502506 | LE BOREAL | Cruzeiro | LISBOA | 2027-08-25 07:00 | |
| PTPRM125000099 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | LAS PALMAS (GRAN CANARIA) | 2027-08-25 13:00 | |
| PTPRM125000100 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | LISBOA | 2027-08-27 08:00 | |
| PTPRM125000072 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-09-04 07:00 | |
| PTPRM125000073 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-09-06 07:00 | |
| PTPRM125000164 | 9437866 | SILVER SPIRIT | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-09-07 08:00 | |
| PTPRM125000179 | 9921740 | SH DIANA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-09-09 08:00 | |
| PTPRM125000013 | 9066667 | CRYSTAL SYMPHONY | Cruzeiro | LISBOA | 2027-09-14 08:00 | |
| PTPRM125000074 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-09-18 07:00 | |
| PTPRM125000075 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-09-20 07:00 | |
| PTPRM125000053 | 9850460 | SCENIC ECLIPSE II | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-09-20 09:00 | |
| PTPRM125000024 | 9200940 | AZAMARA JOURNEY | Cruzeiro | LISBOA | 2027-09-21 07:30 | |
| PTPRM125000091 | TBA2 | ORIENT EXPRESS OLYMPIAN | Cruzeiro | CADIZ | 2027-09-23 10:00 | |
| PTPRM125000103 | TBC | SONATA | Cruzeiro | LISBOA | 2027-09-26 07:00 | |
| PTPRM125000095 | 9247144 | SEVEN SEAS VOYAGER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-09-28 07:00 | |
| PTPRM125000203 | 9210153 | MSC SINFONIA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-09-29 08:00 | |
| PTPRM125000009 | 9159830 | CLIO | Cruzeiro | SEVILLA | 2027-09-30 12:00 | |
| PTPRM125000076 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-10-02 07:00 | |
| PTPRM125000010 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | CAEN | 2027-10-07 12:00 | |
| PTPRM125000183 | TBA | ORIENT EXPRESS CORINTHIAN | Cruzeiro | CADIZ | 2027-10-08 10:00 | |
| PTPRM125000133 | 9070058 | CARNIVAL SUNSHINE | Cruzeiro | CADIZ | 2027-10-11 07:00 | |
