Não existem informações
Não existem informações
Não existem informações
Não existem informações
Escala | Contramarca | IMO | Navio | Tipo navio | Origem | Previsão |
---|---|---|---|---|---|---|
PTPRM123000035 | 50012023000035 | 9871531 | WORLD NAVIGATOR | Cruzeiro | LISBOA | 2025-04-28 07:00 |
PTPRM124000083 | 50012025000082 | 9650420 | VIKING SKY | Cruzeiro | CADIZ | 2025-04-28 07:00 |
PTPRM123000134 | 50012023000136 | 9862023 | SEABOURN VENTURE | Cruzeiro | SEVILLA | 2025-04-29 08:00 |
PTPRM123000086 | 50012023000089 | 9159830 | CLIO | Cruzeiro | SEVILLA | 2025-04-30 06:30 |
PTPRM123000119 | 50012023000122 | 9835719 | WORLD EXPLORER | Cruzeiro | LA CORUNA | 2025-05-01 08:00 |
PTPRM123000038 | 50012023000038 | 9904807 | WORLD TRAVELLER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-05-02 09:00 |
PTPRM124000064 | 50012025000083 | 9731171 | SEABOURN ENCORE | Cruzeiro | LISBOA | 2025-05-11 07:00 |
PTPRM123000098 | 50012023000101 | 9141807 | DEUTSCHLAND | Cruzeiro | LISBOA | 2025-05-20 07:00 |
PTPRM122000102 | 50012022000094 | 9183855 | EUROPA | Cruzeiro | TANGIER | 2025-05-24 07:00 |
PTPRM124000137 | 50012024000133 | 9187899 | SIRENA | Cruzeiro | SEVILLA | 2025-05-25 08:00 |
PTPRM123000113 | 50012023000115 | 9877444 | SEVEN SEAS GRANDEUR | Cruzeiro | CADIZ | 2025-05-30 09:00 |
PTPRM123000067 | 50012023000066 | 9200940 | AZAMARA JOURNEY | Cruzeiro | SEVILLA | 2025-05-31 07:00 |
PTPRM123000044 | 50012023000044 | 9064126 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | Cruzeiro | CADIZ | 2025-06-01 07:00 |
PTPRM123000090 | 50012023000093 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2025-06-02 07:00 |
PTPRM123000118 | 50012023000121 | 9872327 | SYLVIA EARLE | Cruzeiro | GIBRALTAR | 2025-06-06 07:00 |
PTPRM124000087 | 50012024000084 | 9871531 | WORLD NAVIGATOR | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-06-08 10:00 |
PTPRM123000078 | 50012023000080 | 9243667 | CRYSTAL SERENITY | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-06-10 09:00 |
PTPRM124000031 | 50012024000030 | 9797371 | SCENIC ECLIPSE | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-06-11 08:00 |
PTPRM124000015 | 50012024000015 | 9807085 | SEVEN SEAS SPLENDOR | Cruzeiro | MALAGA | 2025-06-12 10:00 |
PTPRM123000096 | 50012023000099 | 9921740 | SH DIANA | Cruzeiro | LISBOA | 2025-08-12 08:00 |
PTPRM124000039 | 50012024000032 | 8521232 | AMBIENCE | Cruzeiro | LEIXÕES | 2025-08-15 08:00 |
PTPRM125000015 | 50012025000013 | 8203440 | SEADREAM II | Cruzeiro | LEIXÕES | 2025-08-28 08:00 |
PTPRM123000045 | 50012023000045 | 9064126 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | Cruzeiro | LISBOA | 2025-09-09 08:00 |
PTPRM123000101 | 50012023000103 | 0001100 | ALLURA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-09-15 07:00 |
PTPRM123000091 | 50012023000094 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | BRISTOL | 2025-09-22 12:00 |
PTPRM123000116 | 50012023000119 | 8521232 | AMBIENCE | Cruzeiro | LA CORUNA | 2025-09-25 08:00 |
PTPRM124000003 | 50012024000003 | 9871531 | WORLD NAVIGATOR | Cruzeiro | CADIZ | 2025-09-26 06:00 |
PTPRM124000004 | 50012024000004 | 9871531 | WORLD NAVIGATOR | Cruzeiro | LISBOA | 2025-09-28 10:00 |
PTPRM123000039 | 50012023000039 | 9904807 | WORLD TRAVELLER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-10-03 08:00 |
PTPRM123000048 | 50012023000047 | 9187899 | SIRENA | Cruzeiro | LISBOA | 2025-10-05 08:00 |
PTPRM123000079 | 50012023000081 | 9066667 | CRYSTAL SYMPHONY | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-10-06 08:00 |
PTPRM123000135 | 50012023000137 | 8712178 | ROYAL CLIPPER | Cruzeiro | LISBOA | 2025-10-10 06:00 |
PTPRM123000036 | 50012023000036 | 9871531 | WORLD NAVIGATOR | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-10-14 08:00 |
PTPRM123000002 | 50012023000002 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | FUNCHAL | 2025-10-16 07:00 |
PTPRM124000024 | 50012024000023 | 8712178 | ROYAL CLIPPER | Cruzeiro | LISBOA | 2025-10-17 05:00 |
PTPRM123000037 | 50012023000037 | 9871531 | WORLD NAVIGATOR | Cruzeiro | LISBOA | 2025-10-17 09:00 |
PTPRM123000087 | 50012023000090 | 9159830 | CLIO | Cruzeiro | CAEN | 2025-10-20 12:00 |
PTPRM123000061 | 50012023000061 | 9616230 | EUROPA 2 | Cruzeiro | LISBOA | 2025-10-23 08:00 |
PTPRM123000131 | 50012023000133 | 9823687 | EVRIMA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-10-30 08:00 |
PTPRM124000048 | 50012024000046 | 9138329 | HAMBURG | Cruzeiro | LISBOA | 2025-11-09 09:00 |
PTPRM123000092 | 50012023000095 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2025-11-11 07:00 |
PTPRM123000074 | 50012023000076 | 9187887 | AZAMARA ONWARD | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-11-15 07:30 |
PTPRM124000157 | 50012024000152 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2025-11-23 07:00 |
PTPRM124000052 | 50012024000050 | 9200940 | AZAMARA JOURNEY | Cruzeiro | LISBOA | 2025-11-23 08:00 |
PTPRM124000158 | 50012024000153 | 9066667 | CRYSTAL SYMPHONY | Cruzeiro | LISBOA | 2025-11-27 08:00 |
PTPRM124000027 | 50012024000026 | 9247144 | SEVEN SEAS VOYAGER | Cruzeiro | LANZAROTE | 2025-12-08 08:00 |
PTPRM124000049 | 50012024000047 | 9138329 | HAMBURG | Cruzeiro | LISBOA | 2025-12-14 08:30 |
PTPRM124000029 | 50012024000029 | 8521232 | AMBIENCE | Cruzeiro | VIGO | 2025-12-26 07:00 |
PTPRM125000047 | 50012025000042 | 9247144 | SEVEN SEAS VOYAGER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-03-24 07:00 |
PTPRM125000083 | 50012025000081 | 9437866 | SILVER SPIRIT | Cruzeiro | LISBOA | 2026-03-26 08:00 |
PTPRM125000003 | 50012025000075 | 9247144 | SEVEN SEAS VOYAGER | Cruzeiro | LISBOA | 2026-04-02 08:01 |
PTPRM124000043 | 50012024000041 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-04-08 08:00 |
PTPRM124000142 | 50012024000137 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-04-12 06:00 |
PTPRM124000126 | 50012024000122 | 8712178 | ROYAL CLIPPER | Cruzeiro | LISBOA | 2026-04-14 12:00 |
PTPRM124000090 | 9764958 | SEABOURN OVATION | Cruzeiro | TANGER MED | 2026-04-16 07:00 | |
PTPRM124000171 | 9171292 | SEA CLOUD II | Cruzeiro | LISBOA | 2026-04-17 08:00 | |
PTPRM123000126 | 50012023000128 | 9871531 | WORLD NAVIGATOR | Cruzeiro | SEVILLA | 2026-04-17 08:00 |
PTPRM124000094 | 50012024000090 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-04-20 08:00 |
PTPRM124000022 | 50012024000022 | 8919245 | VASCO DA GAMA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-04-22 09:00 |
PTPRM125000016 | 50012025000014 | 8806747 | EXPLORIS ONE | Cruzeiro | LISBOA | 2026-04-22 09:00 |
PTPRM124000042 | 50012024000040 | 9159830 | CLIO | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-04-23 07:00 |
PTPRM124000134 | 50012024000130 | 9187899 | SIRENA | Cruzeiro | AGADIR | 2026-04-24 07:00 |
PTPRM124000088 | 50012024000085 | 9871529 | WORLD VOYAGER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-04-25 09:00 |
PTPRM123000062 | 50012023000062 | 9616230 | EUROPA 2 | Cruzeiro | FUNCHAL | 2026-04-27 08:00 |
PTPRM124000173 | 50012024000167 | 9871529 | WORLD VOYAGER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-04-28 09:00 |
PTPRM124000095 | 50012024000091 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-05-02 08:00 |
PTPRM124000096 | 50012024000092 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-05-04 08:00 |
PTPRM124000073 | 50012024000072 | 2024001 | DOUGLAS MAWSON | Passageiros (mais de 12) | CADIZ | 2026-05-05 08:00 |
PTPRM125000004 | 8806747 | EXPLORIS ONE | Cruzeiro | LISBOA | 2026-05-08 07:00 | |
PTPRM124000166 | 50012024000161 | 9904807 | WORLD TRAVELLER | Cruzeiro | LISBOA | 2026-05-10 08:00 |
PTPRM124000054 | 50012024000057 | 9797371 | SCENIC ECLIPSE | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-05-11 08:00 |
PTPRM125000027 | 50012025000022 | 9871529 | WORLD VOYAGER | Cruzeiro | SEVILLA | 2026-05-11 08:00 |
PTPRM124000097 | 50012024000093 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-05-16 08:00 |
PTPRM124000098 | 50012024000094 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-05-18 08:00 |
PTPRM124000062 | 50012024000064 | 8913162 | AMADEA | Cruzeiro | MALAGA | 2026-05-24 12:00 |
PTPRM124000099 | 50012024000095 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-05-30 08:00 |
PTPRM124000100 | 50012024000096 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-06-01 08:00 |
PTPRM124000150 | 50012024000145 | 9869875 | EXPLORA I | Cruzeiro | CADIZ | 2026-06-03 08:00 |
PTPRM124000044 | 50012024000042 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2026-06-04 07:00 |
PTPRM124000007 | 50012024000007 | 9243667 | CRYSTAL SERENITY | Cruzeiro | CADIZ | 2026-06-08 07:00 |
PTPRM124000032 | 50012024000035 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-06-12 07:00 |
PTPRM124000101 | 50012024000097 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-06-13 08:00 |
PTPRM124000102 | 50012024000098 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-06-15 08:00 |
PTPRM124000072 | 50012024000071 | 2024001 | DOUGLAS MAWSON | Passageiros (mais de 12) | LISBOA | 2026-06-19 09:00 |
PTPRM124000135 | 50012024000131 | 9187899 | SIRENA | Cruzeiro | SEVILLA | 2026-06-22 08:00 |
PTPRM124000141 | 9156474 | REGATTA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-06-25 06:00 | |
PTPRM124000103 | 50012024000099 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-06-27 08:00 |
PTPRM124000011 | 50012024000011 | 9807085 | SEVEN SEAS SPLENDOR | Cruzeiro | CADIZ | 2026-06-28 07:00 |
PTPRM124000104 | 50012024000100 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-06-29 08:00 |
PTPRM124000105 | 50012024000101 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-07-11 08:00 |
PTPRM124000106 | 50012024000102 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-07-13 08:00 |
PTPRM124000057 | 50012024000060 | 9850460 | SCENIC ECLIPSE II | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-07-13 08:00 |
PTPRM124000010 | 50012024000010 | 9247144 | SEVEN SEAS VOYAGER | Cruzeiro | GIBRALTAR | 2026-07-19 08:00 |
PTPRM124000033 | 50012024000053 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | CADIZ | 2026-07-22 07:00 |
PTPRM124000107 | 50012024000103 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-07-25 08:00 |
PTPRM124000109 | 50012024000105 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-08-08 08:00 |
PTPRM124000110 | 50012024000106 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-08-10 08:00 |
PTPRM124000013 | 50012024000013 | 9064126 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | Cruzeiro | LISBOA | 2026-08-18 09:00 |
PTPRM124000012 | 50012024000012 | 9807085 | SEVEN SEAS SPLENDOR | Cruzeiro | MALAGA | 2026-08-22 10:30 |
PTPRM124000112 | 50012024000108 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-08-24 08:00 |
PTPRM124000034 | 50012024000054 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | CADIZ | 2026-08-26 08:00 |
PTPRM124000077 | 50012024000076 | 9210218 | AZAMARA QUEST | Cruzeiro | LISBOA | 2026-08-31 08:00 |
PTPRM124000035 | 50012024000034 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-09-04 09:00 |
PTPRM124000113 | 50012024000109 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-09-05 08:00 |
PTPRM124000114 | 50012024000110 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-09-07 08:00 |
PTPRM124000058 | 50012024000061 | 9850460 | SCENIC ECLIPSE II | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-09-14 08:00 |
PTPRM123000097 | 50012023000100 | 9183855 | EUROPA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-09-15 08:00 |
PTPRM124000115 | 50012024000111 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-09-19 08:00 |
PTPRM124000116 | 50012024000112 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-09-21 08:00 |
PTPRM124000045 | 50012024000043 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | BRISTOL | 2026-09-24 08:00 |
PTPRM124000117 | 50012024000113 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-10-03 08:00 |
PTPRM125000037 | 9156474 | REGATTA | Cruzeiro | CASABLANCA | 2026-10-04 09:00 | |
PTPRM124000118 | 50012024000114 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-05 08:00 |
PTPRM124000081 | 50012024000080 | 9438066 | MARINA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-06 07:00 |
PTPRM124000060 | 50012024000063 | 9948827 | EMERALD SAKARA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-10-07 08:00 |
PTPRM124000056 | 50012024000059 | 9948827 | EMERALD SAKARA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-10-09 12:00 |
PTPRM124000008 | 50012024000008 | 9877444 | SEVEN SEAS GRANDEUR | Cruzeiro | CADIZ | 2026-10-10 08:00 |
PTPRM124000082 | TBA | ORIENT EXPRESS CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2026-10-11 08:00 | |
PTPRM124000074 | 50012024000073 | 2024001 | DOUGLAS MAWSON | Passageiros (mais de 12) | CADIZ | 2026-10-12 08:00 |
PTPRM124000168 | 50012024000163 | 9138329 | HAMBURG | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-12 08:00 |
PTPRM124000059 | 50012024000062 | 9850460 | SCENIC ECLIPSE II | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-10-13 08:00 |
PTPRM124000046 | 50012024000044 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2026-10-14 07:00 |
PTPRM124000127 | 50012024000123 | 8712178 | ROYAL CLIPPER | Cruzeiro | CADIZ | 2026-10-14 09:00 |
PTPRM124000091 | 50012024000087 | 9195157 | NORWEGIAN STAR | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-10-16 07:00 |
PTPRM124000119 | 50012024000115 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2026-10-17 08:00 |
PTPRM124000128 | 50012024000124 | 8712178 | ROYAL CLIPPER | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-17 12:00 |
PTPRM124000120 | 50012024000116 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-19 08:00 |
PTPRM124000172 | 50012024000166 | 9904807 | WORLD TRAVELLER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-10-24 09:00 |
PTPRM124000140 | 50012024000136 | 9857937 | SILVER DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-10-26 09:00 |
PTPRM124000121 | 50012024000117 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-10-31 08:00 |
PTPRM124000038 | 50012024000033 | 9156462 | INSIGNIA | Cruzeiro | CADIZ | 2026-11-08 07:00 |
PTPRM124000068 | 50012024000067 | 9183855 | EUROPA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-11-13 08:00 |
PTPRM124000160 | 50012024000155 | 9187887 | AZAMARA ONWARD | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2026-11-18 08:00 |
PTPRM124000047 | 50012024000045 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | LISBOA | 2026-11-23 12:00 |
PTPRM124000036 | 50012024000055 | 9200938 | NAUTICA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-12-22 07:00 |
PTPRM125000025 | 50012025000020 | 9187899 | SIRENA | Cruzeiro | LISBOA | 2026-12-22 07:00 |
PTPRM124000063 | 50012024000065 | 9172777 | AMBITION | Cruzeiro | LISBOA | 2026-12-27 07:00 |
PTPRM124000169 | 50012024000164 | 9138329 | HAMBURG | Cruzeiro | LISBOA | 2027-01-03 09:00 |
PTPRM124000161 | 50012024000156 | 9187887 | AZAMARA ONWARD | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-01-23 08:00 |
PTPRM124000162 | 50012024000157 | 9187887 | AZAMARA ONWARD | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-02-07 08:00 |
PTPRM124000170 | 50012024000165 | 9138329 | HAMBURG | Cruzeiro | LISBOA | 2027-02-18 09:00 |
PTPRM125000005 | 50012025000003 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2027-02-25 08:00 |
PTPRM124000071 | 50012024000070 | 9172777 | AMBITION | Cruzeiro | LE HAVRE | 2027-03-03 07:00 |
PTPRM125000026 | 50012025000021 | 9187899 | SIRENA | Cruzeiro | LISBOA | 2027-03-04 07:00 |
PTPRM125000021 | TBA | ORIENT EXPRESS CORINTHIAN | Cruzeiro | LISBOA | 2027-03-20 10:00 | |
PTPRM125000006 | 50012025000004 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2027-03-21 08:00 |
PTPRM125000020 | 9764958 | SEABOURN OVATION | Cruzeiro | CADIZ | 2027-04-07 07:00 | |
PTPRM125000019 | 50012025000017 | 9200940 | AZAMARA JOURNEY | Cruzeiro | LISBOA | 2027-04-11 06:00 |
PTPRM124000163 | 50012024000158 | 9066667 | CRYSTAL SYMPHONY | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-04-11 07:00 |
PTPRM125000032 | 50012025000027 | 9814026 | LE LAPEROUSE | Cruzeiro | CASABLANCA | 2027-04-21 07:00 |
PTPRM125000030 | 50012025000025 | 9704130 | LE LYRIAL | Cruzeiro | CASABLANCA | 2027-04-22 12:00 |
PTPRM125000080 | 50012025000077 | 9862023 | SEABOURN VENTURE | Cruzeiro | CADIZ | 2027-04-26 07:00 |
PTPRM125000050 | 50012025000045 | 9850460 | SCENIC ECLIPSE II | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-04-26 08:00 |
PTPRM124000009 | 50012024000009 | 9877444 | SEVEN SEAS GRANDEUR | Cruzeiro | CADIZ | 2027-04-27 08:00 |
PTPRM125000007 | 50012025000005 | 9159830 | CLIO | Cruzeiro | SEVILLA | 2027-04-30 07:00 |
PTPRM125000055 | 50012025000050 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-05-03 07:00 |
PTPRM125000017 | 50012025000015 | 8806747 | EXPLORIS ONE | Cruzeiro | LISBOA | 2027-05-05 07:00 |
PTPRM125000033 | 50012025000028 | TBA2 | ORIENT EXPRESS OLYMPIAN | Cruzeiro | LISBOA | 2027-05-06 08:00 |
PTPRM125000045 | 50012025000040 | 9877444 | SEVEN SEAS GRANDEUR | Cruzeiro | SANTANDER | 2027-05-09 08:00 |
PTPRM125000008 | 50012025000006 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | SEVILLA | 2027-05-10 07:00 |
PTPRM124000069 | 50012024000068 | 9183855 | EUROPA | Cruzeiro | PORTO SANTO | 2027-05-11 08:00 |
PTPRM124000030 | 50012024000036 | 9857937 | SILVER DAWN | Cruzeiro | CADIZ | 2027-05-11 08:00 |
PTPRM125000056 | 50012025000051 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-05-15 07:00 |
PTPRM125000051 | 50012025000046 | 9797371 | SCENIC ECLIPSE | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-05-15 11:00 |
PTPRM125000057 | 50012025000052 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-05-17 07:00 |
PTPRM125000081 | 50012025000078 | 9872327 | SYLVIA EARLE | Cruzeiro | HUELVA | 2027-05-26 08:00 |
PTPRM125000029 | 50012025000024 | 9200940 | AZAMARA JOURNEY | Cruzeiro | SEVILLA | 2027-05-28 07:00 |
PTPRM125000059 | 50012025000054 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-05-31 07:00 |
PTPRM125000049 | 50012025000044 | 9210139 | SEVEN SEAS MARINER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-06-09 08:00 |
PTPRM125000060 | 50012025000055 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-06-12 07:00 |
PTPRM125000061 | 50012025000056 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-06-14 07:00 |
PTPRM124000164 | 50012024000159 | 9066667 | CRYSTAL SYMPHONY | Cruzeiro | CADIZ | 2027-06-27 08:00 |
PTPRM125000063 | 50012025000058 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-06-28 07:00 |
PTPRM125000034 | 50012025000029 | TBA2 | ORIENT EXPRESS OLYMPIAN | Cruzeiro | CADIZ | 2027-07-03 10:00 |
PTPRM125000064 | 50012025000059 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-07-10 07:00 |
PTPRM125000065 | 50012025000060 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-07-12 07:00 |
PTPRM125000052 | 50012025000047 | 9850460 | SCENIC ECLIPSE II | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-07-15 08:00 |
PTPRM125000067 | 50012025000062 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-07-24 07:00 |
PTPRM125000066 | 50012025000061 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-07-26 07:00 |
PTPRM124000167 | 50012024000162 | 9948827 | EMERALD SAKARA | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-08-03 07:00 |
PTPRM125000044 | 50012025000039 | 9904807 | WORLD TRAVELLER | Cruzeiro | LISBOA | 2027-08-03 08:00 |
PTPRM125000069 | 50012025000064 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-08-09 07:00 |
PTPRM125000048 | 50012025000043 | 9210139 | SEVEN SEAS MARINER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-08-12 08:00 |
PTPRM124000070 | 50012024000069 | 9616230 | EUROPA 2 | Cruzeiro | MARBELLA | 2027-08-18 12:00 |
PTPRM125000070 | 50012025000065 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-08-21 07:00 |
PTPRM125000072 | 50012025000067 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-09-04 07:00 |
PTPRM125000074 | 50012025000069 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-09-18 07:00 |
PTPRM125000075 | 50012025000070 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-09-20 07:00 |
PTPRM125000053 | 50012025000048 | 9850460 | SCENIC ECLIPSE II | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-09-20 09:00 |
PTPRM125000024 | 50012025000019 | 9200940 | AZAMARA JOURNEY | Cruzeiro | LISBOA | 2027-09-21 07:30 |
PTPRM125000009 | 50012025000007 | 9159830 | CLIO | Cruzeiro | SEVILLA | 2027-09-30 12:00 |
PTPRM125000076 | 50012025000071 | 9195169 | NORWEGIAN DAWN | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-10-02 07:00 |
PTPRM125000001 | 50012025000001 | 9172777 | AMBITION | Cruzeiro | CADIZ | 2027-10-06 08:00 |
PTPRM125000010 | 50012025000008 | 8708672 | CORINTHIAN | Cruzeiro | CAEN | 2027-10-07 12:00 |
PTPRM125000028 | 50012025000023 | 9066667 | CRYSTAL SYMPHONY | Cruzeiro | LISBOA | 2027-10-17 08:00 |
PTPRM125000041 | 50012025000035 | 9904807 | WORLD TRAVELLER | Cruzeiro | PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) | 2027-10-17 08:00 |
PTPRM125000042 | 50012025000036 | 9904807 | WORLD TRAVELLER | Cruzeiro | LISBOA | 2027-10-19 08:00 |
