Navios atracados

Não existem informações

Navios fundeados

Não existem informações

Navios em manobras

Não existem informações

Navios a pairar

Não existem informações


Previsões de chegada

Escala Contramarca IMO Navio Tipo navio Origem Previsão
PTPRM123000065 50012023000065 1005136 BLUE SHADOW Iate PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2023-06-14 09:00
PTPRM123000019 50012023000018 8707343 STAR PRIDE Cruzeiro CASABLANCA 2023-06-22 13:00
PTPRM121000007 50012021000005 9247144 SEVEN SEAS VOYAGER Cruzeiro CADIZ 2023-07-01 08:00
PTPRM122000008 50012023000069 9802683 SPIRIT OF DISCOVERY Cruzeiro LISBOA 2023-08-10 08:00
PTPRM123000047 9243667 CRYSTAL SERENITY Cruzeiro GIBRALTAR 2023-08-11 07:00
PTPRM123000071 50012023000073 9921740 SH DIANA Cruzeiro LISBOA 2023-08-18 08:00
PTPRM122000025 50012022000021 9871531 WORLD NAVIGATOR Cruzeiro CADIZ 2023-09-12 07:00
PTPRM121000046 50012021000044 9187899 SIRENA Cruzeiro LISBOA 2023-09-13 08:00
PTPRM122000026 50012022000022 9871531 WORLD NAVIGATOR Cruzeiro LISBOA 2023-09-14 07:00
PTPRM122000103 50012022000095 9355733 NORWEGIAN GEM Cruzeiro LISBOA 2023-09-22 07:00
PTPRM120000041 50012020000065 9797371 SCENIC ECLIPSE Cruzeiro LISBOA 2023-09-22 09:00
PTPRM122000116 50012022000102 8708672 CORINTHIAN Cruzeiro BRISTOL 2023-09-23 12:00
PTPRM121000006 50012021000004 9064126 SEVEN SEAS NAVIGATOR Cruzeiro LISBOA 2023-09-30 07:00
PTPRM122000018 50012022000013 8802894 ISLAND SKY Cruzeiro HUELVA 2023-10-08 07:00
PTPRM120000042 50012020000066 9797371 SCENIC ECLIPSE Cruzeiro SEVILLA 2023-10-10 08:00
PTPRM122000117 50012022000103 8708672 CORINTHIAN Cruzeiro SEVILLA 2023-10-13 07:00
PTPRM122000068 50012022000064 8712178 ROYAL CLIPPER Cruzeiro LISBOA 2023-10-20 12:00
PTPRM122000142 50012022000130 9159830 CLIO Cruzeiro GDANSK 2023-10-26 07:00
PTPRM122000118 50012022000104 8708672 CORINTHIAN Cruzeiro SEVILLA 2023-11-02 07:00
PTPRM123000025 50012023000025 9948827 EMERALD SAKARA Cruzeiro PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2023-11-06 08:00
PTPRM123000007 50012023000007 8203440 SEADREAM II Cruzeiro CADIZ 2023-11-07 08:00
PTPRM121000003 9210218 AZAMARA QUEST Cruzeiro SEVILLA 2023-11-08 08:00
PTPRM122000122 50012022000108 9195157 NORWEGIAN STAR Cruzeiro MALAGA 2023-11-11 07:00
PTPRM123000023 50012023000023 9903504 EMERALD AZZURRA Cruzeiro PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2023-11-13 08:00
PTPRM122000132 50012022000119 9880673 OCEAN ODYSSEY Passageiros (mais de 12) CADIZ 2023-11-14 08:00
PTPRM122000133 50012022000120 9880673 OCEAN ODYSSEY Passageiros (mais de 12) LISBOA 2023-11-16 12:00
PTPRM122000134 50012022000121 9880673 OCEAN ODYSSEY Passageiros (mais de 12) CADIZ 2023-12-07 08:00
PTPRM122000135 50012022000122 9880673 OCEAN ODYSSEY Passageiros (mais de 12) LISBOA 2023-12-09 12:00
PTPRM123000008 50012023000008 9880673 OCEAN ODYSSEY Passageiros (mais de 12) SEVILLA 2024-03-10 08:00
PTPRM122000151 50012022000138 8708672 CORINTHIAN Cruzeiro SEVILLA 2024-03-31 08:00
PTPRM122000152 50012022000139 8708672 CORINTHIAN Cruzeiro PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2024-04-07 08:00
PTPRM121000061 50012021000054 9817133 HANSEATIC NATURE Cruzeiro LISBOA 2024-04-12 10:00
PTPRM123000017 50012023000017 8420878 WIND STAR Cruzeiro LISBOA 2024-04-12 12:00
PTPRM122000098 50012022000091 9210218 AZAMARA QUEST Cruzeiro LISBOA 2024-04-16 08:00
PTPRM122000070 50012022000066 8712178 ROYAL CLIPPER Cruzeiro LISBOA 2024-04-16 12:00
PTPRM122000149 50012022000136 9159830 CLIO Cruzeiro SEVILLA 2024-04-17 07:00
PTPRM121000102 50012021000095 9187899 SIRENA Cruzeiro SEVILLA 2024-04-17 08:00
PTPRM123000024 50012023000024 9903504 EMERALD AZZURRA Cruzeiro PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2024-04-18 12:00
PTPRM122000131 50012022000118 9007491 CLUB MED 2 Cruzeiro LISBOA 2024-04-19 08:00
PTPRM122000069 50012022000065 8712178 ROYAL CLIPPER Cruzeiro LISBOA 2024-04-21 08:00
PTPRM121000088 50012021000081 9797371 SCENIC ECLIPSE Cruzeiro LISBOA 2024-04-23 09:00
PTPRM123000009 50012023000009 8707343 STAR PRIDE Cruzeiro LISBOA 2024-04-29 08:00
PTPRM122000164 8802882 HEBRIDEAN SKY Cruzeiro PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2024-05-03 08:00
PTPRM122000125 50012022000112 9814052 LE DUMONT D'URVILLE Cruzeiro FUNCHAL 2024-05-10 12:00
PTPRM123000058 50012023000058 9195169 NORWEGIAN DAWN Cruzeiro CADIZ 2024-05-11 07:00
PTPRM122000010 50012022000005 9138329 HAMBURG Cruzeiro SEVILLA 2024-05-14 08:00
PTPRM122000089 8203438 SEADREAM I Cruzeiro LISBOA 2024-05-14 09:00
PTPRM123000018 8203438 SEADREAM I Cruzeiro LISBOA 2024-05-14 09:00
PTPRM122000154 50012022000141 8708672 CORINTHIAN Cruzeiro SEVILLA 2024-05-27 07:00
PTPRM121000089 50012021000082 9797371 SCENIC ECLIPSE Cruzeiro TANGIER 2024-05-27 08:00
PTPRM121000103 50012021000096 9187899 SIRENA Cruzeiro SEVILLA 2024-06-06 08:00
PTPRM123000029 50012023000029 8919245 VASCO DA GAMA Cruzeiro PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2024-06-06 08:00
PTPRM122000128 50012022000115 9000699 BRAEMAR Cruzeiro EDINBURGH 2024-06-08 08:30
PTPRM122000145 9224726 CARNIVAL LEGEND Cruzeiro MALAGA 2024-06-10 08:00
PTPRM121000092 50012021000085 9156462 INSIGNIA Cruzeiro SEVILLA 2024-06-12 10:30
PTPRM122000055 50012022000050 9247144 SEVEN SEAS VOYAGER Cruzeiro MALAGA 2024-06-17 09:00
PTPRM122000137 50012022000123 9066667 CRYSTAL SYMPHONY Cruzeiro PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2024-07-17 07:00
PTPRM123000072 50012023000074 9921740 SH DIANA Cruzeiro LISBOA 2024-08-11 08:00
PTPRM123000043 50012023000043 9869887 EXPLORA II Cruzeiro PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2024-08-15 10:00
PTPRM121000047 50012021000045 9616230 EUROPA 2 Cruzeiro PORTO SANTO 2024-08-20 08:00
PTPRM123000001 50012023000001 8919257 RENAISSANCE Cruzeiro LISBOA 2024-09-10 07:00
PTPRM123000012 50012023000012 9008598 STAR LEGEND Cruzeiro LISBOA 2024-09-10 08:00
PTPRM122000099 50012022000092 9210218 AZAMARA QUEST Cruzeiro LISBOA 2024-09-12 07:30
PTPRM122000056 50012022000051 9247144 SEVEN SEAS VOYAGER Cruzeiro MALAGA 2024-09-14 10:00
PTPRM123000056 50012023000056 9767106 NIEUW STATENDAM Cruzeiro LEIXÕES 2024-09-16 07:00
PTPRM122000057 50012022000052 9247144 SEVEN SEAS VOYAGER Cruzeiro LISBOA 2024-09-16 09:00
PTPRM122000155 50012022000142 8708672 CORINTHIAN Cruzeiro BRISTOL 2024-09-16 12:00
PTPRM122000127 50012022000114 9880673 OCEAN ODYSSEY Passageiros (mais de 12) LISBOA 2024-09-17 09:00
PTPRM123000054 50012023000054 8919257 RENAISSANCE Cruzeiro LISBOA 2024-09-20 07:00
PTPRM122000150 50012022000137 9159830 CLIO Cruzeiro COPENHAGEN (KOBENHAVN) 2024-09-23 12:00
PTPRM123000042 50012023000042 9869887 EXPLORA II Cruzeiro PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2024-09-27 10:00
PTPRM122000163 9417098 SEABOURN SOJOURN Cruzeiro LISBOA 2024-09-29 08:00
PTPRM122000054 50012022000049 9210139 SEVEN SEAS MARINER Cruzeiro CADIZ 2024-10-01 07:00
PTPRM122000091 50012022000087 9871531 WORLD NAVIGATOR Cruzeiro LISBOA 2024-10-02 07:00
PTPRM122000129 50012022000116 9000699 BRAEMAR Cruzeiro SEVILLA 2024-10-03 07:15
PTPRM122000160 50012022000148 9007491 CLUB MED 2 Cruzeiro CADIZ 2024-10-07 08:00
PTPRM123000013 50012023000013 9880673 OCEAN ODYSSEY Passageiros (mais de 12) SEVILLA 2024-10-08 08:00
PTPRM122000074 50012022000071 8700280 AMERA Cruzeiro LISBOA 2024-10-10 07:00
PTPRM122000093 50012022000089 9904807 WORLD TRAVELLER Cruzeiro LISBOA 2024-10-10 08:00
PTPRM123000014 50012023000014 9880673 OCEAN ODYSSEY Passageiros (mais de 12) LISBOA 2024-10-10 12:00
PTPRM123000032 50012023000032 9871529 WORLD VOYAGER Cruzeiro LISBOA 2024-10-17 09:00
PTPRM123000021 50012023000020 9210139 SEVEN SEAS MARINER Cruzeiro PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2024-10-28 08:00
PTPRM123000026 50012023000026 9138329 HAMBURG Cruzeiro LISBOA 2024-10-30 08:00
PTPRM122000100 9967586 ILMA Cruzeiro LISBOA 2024-10-30 08:00
PTPRM123000015 50012023000015 9967586 ILMA Cruzeiro MALAGA 2024-10-30 08:00
PTPRM123000050 50012023000049 8708672 CORINTHIAN Cruzeiro SEVILLA 2024-11-05 07:00
PTPRM122000143 50012022000131 9342281 NORWEGIAN PEARL Cruzeiro CADIZ 2024-11-18 06:00
PTPRM123000051 50012023000050 8708672 CORINTHIAN Cruzeiro PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2024-11-21 12:00
PTPRM122000161 50012022000149 9195157 NORWEGIAN STAR Cruzeiro CADIZ 2024-12-04 07:00
PTPRM122000130 50012022000117 9172777 AMBITION Cruzeiro CADIZ 2025-01-04 07:00
PTPRM122000063 50012022000059 8919245 VASCO DA GAMA Cruzeiro LISBOA 2025-03-23 08:00
PTPRM123000030 50012023000030 8919245 VASCO DA GAMA Cruzeiro PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2025-03-26 08:00
PTPRM123000049 50012023000048 9195169 NORWEGIAN DAWN Cruzeiro LISBOA 2025-03-31 07:00
PTPRM122000064 50012022000060 9064126 SEVEN SEAS NAVIGATOR Cruzeiro LISBOA 2025-04-17 07:30
PTPRM123000041 50012023000041 9904807 WORLD TRAVELLER Cruzeiro PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2025-04-21 12:00
PTPRM122000148 50012022000135 8913162 AMADEA Cruzeiro CAGLIARI 2025-04-22 12:00
PTPRM123000031 50012023000031 8707343 STAR PRIDE Cruzeiro LISBOA 2025-04-24 08:00
PTPRM123000034 50012023000034 9871531 WORLD NAVIGATOR Cruzeiro PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2025-04-25 12:00
PTPRM123000035 50012023000035 9871531 WORLD NAVIGATOR Cruzeiro PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2025-04-28 09:00
PTPRM123000038 50012023000038 9904807 WORLD TRAVELLER Cruzeiro PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2025-05-02 08:00
PTPRM123000066 9221281 OOSTERDAM Cruzeiro GIJON 2025-05-02 10:00
PTPRM122000102 50012022000094 9183855 EUROPA Cruzeiro TANGIER 2025-05-24 07:00
PTPRM123000067 50012023000066 9200940 AZAMARA JOURNEY Cruzeiro SEVILLA 2025-05-31 07:00
PTPRM123000044 50012023000044 9064126 SEVEN SEAS NAVIGATOR Cruzeiro CADIZ 2025-06-01 07:00
PTPRM123000069 50012023000071 9192179 SILVER WHISPER Cruzeiro LISBOA 2025-08-15 08:00
PTPRM123000070 50012023000072 9192179 SILVER WHISPER Cruzeiro GIBRALTAR 2025-08-19 08:00
PTPRM123000016 50012023000016 8203440 SEADREAM II Cruzeiro LEIXÕES 2025-08-28 08:00
PTPRM123000045 50012023000045 9064126 SEVEN SEAS NAVIGATOR Cruzeiro LISBOA 2025-09-09 08:00
PTPRM123000063 50012023000063 9767106 NIEUW STATENDAM Cruzeiro BARCELONA 2025-09-15 08:00
PTPRM123000057 50012023000057 9210218 AZAMARA QUEST Cruzeiro SEVILLA 2025-09-25 07:30
PTPRM123000039 50012023000039 9904807 WORLD TRAVELLER Cruzeiro PORTOS DESCONHECIDOS / ALTO MAR (AO LARGO) 2025-10-03 08:00
PTPRM123000048 50012023000047 9187899 SIRENA Cruzeiro LISBOA 2025-10-05 08:00
PTPRM123000002 50012023000002 9200938 NAUTICA Cruzeiro FUNCHAL 2025-10-16 07:00
PTPRM123000061 50012023000061 9616230 EUROPA 2 Cruzeiro LISBOA 2025-10-23 08:00
PTPRM123000068 50012023000070 9767106 NIEUW STATENDAM Cruzeiro GIJON 2025-11-19 08:00
PTPRM123000062 50012023000062 9616230 EUROPA 2 Cruzeiro FUNCHAL 2026-04-27 08:00

Previsões de saída

Não existem informações