WEATHER IN SINES

TODAY

23 °

E 7
50 %
1021 hPa
actual
22°
12:00
23°
15:00
22°
18:00
21°
21:00
19°
00:00
19°
Friday
27°
18°
Saturday
25°
17°
Sunday
23°
17°

Meteorology

Date Average speed (km/h) Speed burst (km/h) Direction Temperature (ºC) Pressure (mBar) Humidity (%) Precipitation
5/21/2026 8:30 AM 6 14 ESE 22 1020.7 55 0
5/21/2026 8:20 AM 5 11 NE 22 1020.6 57 0
5/21/2026 8:10 AM 4 10 ENE 21 1020.6 59 0
5/21/2026 8:00 AM 5 10 SE 21 1020.6 60 0
5/21/2026 7:50 AM 4 8 SE 20 1020.5 61 0
5/21/2026 7:40 AM 1 6 SE 20 1020.4 62 0
5/21/2026 7:30 AM 0 3 SE 20 1020.3 63 0
5/21/2026 7:20 AM 3 6 SE 20 1020.1 63 0
5/21/2026 7:10 AM 4 13 SW 20 1019.9 61 0
5/21/2026 7:00 AM 5 18 ESE 20 1019.6 58 0

Curling

Date Height Period Direction Temperature (ºC)
5/21/2026 7:10 AM 1.52 8.9 WNW 16.6
5/21/2026 7:00 AM 1.62 9.1 WNW 16.6
5/21/2026 6:50 AM 1.4 8.7 WNW 16.6
5/21/2026 6:40 AM 1.8 9.1 WNW 16.6
5/21/2026 6:30 AM 1.49 8.5 WNW 16.6
5/21/2026 6:20 AM 1.44 7.9 WNW 16.6
5/21/2026 6:10 AM 1.76 8.9 NW 16.6
5/21/2026 6:00 AM 1.71 9.1 NW 16.6
5/21/2026 5:50 AM 1.55 8.2 NW 16.6
5/21/2026 5:40 AM 1.6 8.9 WNW 16.7

Tides

Date Height Forecast Dif